OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Wahlkreis Mittelfranken

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:63,39%
Stimmberechtigte:1.274.969
Wähler:808.200
 
Ungültige Erststimmen:14.462
Gültige Erststimmen:791.900
Ungültige Zweitstimmen:18.311
Gültige Zweitstimmen:788.117

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 301.863 38,12%
2 195.854 24,73%
3 87.382 11,03%
4 78.636 9,93%
6 25.684 3,24%
5 23.701 2,99%
11 22.356 2,82%
12 19.514 2,46%
7 14.160 1,79%
9 8.984 1,13%
8 7.193 0,91%
10 6.573 0,83%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 314.252 39,87%
2 185.837 23,58%
4 82.213 10,43%
3 74.460 9,45%
6 26.768 3,40%
5 26.504 3,36%
11 21.442 2,72%
12 20.423 2,59%
7 13.449 1,71%
9 9.121 1,16%
8 7.575 0,96%
10 6.073 0,77%

Seitenanfang