OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Wahlkreis Mittelfranken - Stimmkreis Ansbach-Nord

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:61,28%
Stimmberechtigte:117.016
Wähler:71.709
 
Ungültige Erststimmen:1.175
Gültige Erststimmen:70.529
Ungültige Zweitstimmen:1.472
Gültige Zweitstimmen:70.236

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 27.943 39,62%
2 14.879 21,10%
3 7.591 10,76%
4 7.068 10,02%
11 2.783 3,95%
5 2.452 3,48%
6 2.325 3,30%
7 1.810 2,57%
12 1.480 2,10%
9 1.090 1,55%
8 579 0,82%
10 529 0,75%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 29.637 42,20%
2 14.842 21,13%
3 7.667 10,92%
4 6.223 8,86%
7 2.089 2,97%
5 2.085 2,97%
6 1.910 2,72%
11 1.808 2,57%
12 1.586 2,26%
9 1.046 1,49%
10 747 1,06%
8 596 0,85%

Seitenanfang