OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Wahlkreis Mittelfranken - Stimmkreis Fürth

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:60,57%
Stimmberechtigte:129.401
Wähler:78.378
 
Ungültige Erststimmen:1.938
Gültige Erststimmen:76.037
Ungültige Zweitstimmen:1.992
Gültige Zweitstimmen:75.985

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 28.702 37,75%
2 21.637 28,46%
4 8.320 10,94%
3 4.960 6,52%
6 3.256 4,28%
11 2.017 2,65%
12 1.948 2,56%
5 1.897 2,49%
8 1.051 1,38%
7 925 1,22%
9 837 1,10%
10 487 0,64%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 29.486 38,81%
2 20.891 27,49%
4 8.487 11,17%
3 4.258 5,60%
6 3.410 4,49%
5 2.277 3,00%
12 2.219 2,92%
11 1.772 2,33%
8 903 1,19%
9 867 1,14%
7 865 1,14%
10 550 0,72%

Seitenanfang