OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Wahlkreis Mittelfranken - Stimmkreis Erlangen-Höchstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 22.789
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 8.285 36,36%
13 4.411 19,36%
24 2.483 10,90%
18 1.875 8,23%
2 1.234 5,41%
3 1.178 5,17%
4 445 1,95%
8 411 1,80%
7 373 1,64%
14 331 1,45%
22 288 1,26%
11 181 0,79%
19 174 0,76%
0 143 0,63%
17 130 0,57%
9 117 0,51%
20 115 0,50%
6 108 0,47%
15 105 0,46%
21 103 0,45%
12 91 0,40%
23 88 0,39%
10 75 0,33%
16 45 0,20%

Seitenanfang